相關文章 / article
廣電計量時間頻率計量 儀器計量校準機構,提供時間頻率領域儀器儀表的計量服務。頻率范圍從直流到50GHz。
瀏覽量:938
更新日期:2024-09-03
在線留言品牌 | 廣電計量 | 服務區域 | 全國 |
---|---|---|---|
服務周期 | 5個工作日 |
序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
1 | 頻率計/通用計數器/微波頻率計數器 | 10 | 衛星導航系統GNSS信號模擬器 |
2 | 石英晶體頻率標準 | 11 | 時間繼電器 |
3 | 頻率表 | 12 | 振弦式頻率讀數儀 |
4 | 秒表/計時器 | 13 | 時間間隔測量儀 |
5 | 頻標比對器 | 14 | 時間檢定儀 |
6 | 鐘表分析儀 | 15 | 標準數字時鐘 |
7 | 衛星定位汽車行駛記錄儀 | 16 | 時間間隔發生器 |
8 | 導航衛星系統GNSS接收機 | 17 | 實時動態差分GNSS測量系統/RTK導航衛星系統測量接收機 |
9 | 銣原子頻率標準 |
作為一家具有高度社會責任感的國有企業,廣電計量以“傳遞質量信任、讓人民生活更美好"為己任,全過程為產品質量安全、食品安全、生態環境安全和公平競爭市場秩序提供專業技術支撐,并在扶危濟困、捐資助學、疫情防控等方面以實際行動踐行社會責任,爭做優秀國企標兵。