塑料材料因其質輕、化學性穩定、易加工成型等優點,已經廣泛于應用于各個行業。材料的穩定性、可靠性能是保證材料正常使用的根本,對其預測和監測則是保障其使用效果的必要手段。
瀏覽量:1931
更新日期:2024-09-03
在線留言品牌 | 廣電計量 | 服務區域 | 全國 |
---|---|---|---|
服務周期 | 常規3-5個工作日 | 服務類型 | 化學測試與材料分析 |
服務資質 | CMA/CNAS認可 | 證書報告 | 中英文電子/紙質報告 |
增值服務 | 可加急檢測 | 是否可定制 | 是 |
是否有發票 | 是 |
廣電計量塑料材料第三方材料檢測機構
服務內容
檢測塑料原材料及其產品的力學性能指標,阻燃性能,耐環境應力開裂,耐光照、高低溫濕熱老化測試,耐液性測試,電學性能,抗沖擊性能,失效分析,成分分析,以及壽命推算測試。
服務范圍
測試對象:
塑料粒子、薄膜薄片、塑料管材、發泡材料、膠帶、復合塑料板。
服務行業:
汽車行業、電子電器行業、軌道交通領域、船舶、家居建材等。
檢測項目與標準
檢測項目 | 檢測標準 |
密度 | GB/T 1033.1-2000、ISO 1183-1:2019 ASTM D792-13(Immersion Method) Method A、B |
邵氏硬度 | GB/T 2411-2008、ASTM D2240-15ISO 868-2003 |
洛氏硬度 | GB/T 3398.2-2008、ASTM D785-08(2015)、ISO 2039-2:1987 |
球壓硬度 | GB/T 3398.1-2008、ISO 2039-1:2001 |
拉伸強度,斷裂伸長率,拉伸模量 | GB/T 1040.2-2006、ASTM D638-14、ISO 527-2:2012 |
彎曲強度,彎曲模量 | GB/T 9341-2008、ISO 178:2019;、ASTM D790-17 |
懸臂梁沖擊強度 | GB/T 1843-2008、ISO 180:2000,AMD 2:2013 ASTM D256-10(2018)有缺口) Method A、C、E |
熔融指數 | GB/T 3682-2000、ISO 1133-1:2011 Procedure A、B ASTM D1238-13 Procedure A,B,C |
脆性溫度 | GB/T 5470-2008、ASTM D746-14、ISO 974:2000 |
熱變形溫度 | GB/T 1634.2-2004、ISO 75-2:2013、ASTM D648-18 |
維卡軟化溫度 | GB/T 1633-2000、ASTM D1525-2017e1、ISO 306:2013 |
線性膨脹系數 | GB/T 2572-2005、ISO 11359-2:1999(塑料)、GB/T 36800.2-2018 SO 11359-2:1999(塑料)、ASTM E831-19 |
透光率和霧度 | GB/T 2410-2008、ASTM D1003-2013 |
水平燃燒(車用材料) | GB 8410-2006、ISO 3795-1989、ASTM D 5132-17、REG 49 CFR 571 302 (FMVSS 302)、Q/JLY J 7110335B HES C206、HES D 6003、SAE J369、BL 5307、TSM0500G、TSM0500G、BSDM0500、MS 300-08、Q/JQ 11050 MES CF 050F、M0094[2018-N] |
水平燃燒 | GB 2408-2008 方法A |
水平燃燒 | UL 94-2018 section 7 |
水平燃燒 | IEC 60695-11-10:2013 方法A |
水平燃燒(HBF,HF-1,HF-2 ) | UL 94-2018 section 12 |
垂直燃燒 | GB 2408-2008 方法B |
垂直燃燒(橡膠) | GB/T 10707-2008 方法B |
垂直燃燒(V-0,V-1,V-2) | UL 94-2018 section 8 |
垂直燃燒(VTM-0,VTM-1,VTM-2) | UL 94-2018 section 11 |
垂直燃燒 | IEC 60695-11-10:2013 方法B |
垂直燃燒 | GB 4943.1-2011 附錄A |
電線電纜燃燒 | GB/T 25085-2010第12節 |
電線電纜燃燒 | ISO 6722-1:2011第5.22節 |
相關資質
1. 測試能力全,涵蓋GB、ISO、ASTM等各國的測試標準;
2.中國實驗室國家認可委員會資質認可-CNAS;
3. 中國計量認證-CMA;
4. 企業認證:吉利、廣汽集團、奇瑞、比亞迪、長城、理想、蔚來、小鵬等30多家整車廠認可
塑料材料第三方材料檢測機構測試周期
5~7工作日
服務背景
塑料材料作為一種不可替換的材料在經濟發展中起著至關重要的作用,已經廣泛應用于傳統汽車和新能源汽車、軌道交通、航空航天、船舶、基建等重要工程領域;發展至今,塑料已經極大的融入到人們的生產生活當中,我們以致力于幫客戶更好的監控并驗證材料性能為目標。
我們的優勢
作為汽車、電子電器等行業整車廠和主機廠的認可實驗室,建有廣州、上海、無錫、杭州、天津、重慶等6個檢測基地,資源全國同意調度;擁有先進的儀器設備和分析手段,測試項目內容全面,提供定制化服務方案,及時高效可為您提供一站式優質服務。
服務流程
1、咨詢客服
2、支付費用
3、填寫申請
4、寄出樣品
5、下載報告
6、下載發票